Incident Number
#204084841
Date & Time
November 30, 2024 ~7 PM (1900)
Agency
Location
Field/Woods
Offenders
Offender | Details |
|---|---|
1. Age42 Years Old RaceWhite SexMale | RelationshipVictim Was Acquaintance |
2. Age16 Years Old RaceWhite SexMale | RelationshipVictim Was Acquaintance |
3. Age47 Years Old RaceWhite SexMale | RelationshipVictim Was Acquaintance RelationshipVictim was Otherwise Known |
1.
Age42 Years Old
RaceWhite
SexMale
RelationshipVictim Was Acquaintance
2.
Age16 Years Old
RaceWhite
SexMale
RelationshipVictim Was Acquaintance
3.
Age47 Years Old
RaceWhite
SexMale
RelationshipVictim Was Acquaintance
RelationshipVictim was Otherwise Known
Offenses
Offense |
|---|
1. Assault Offenses 13B - Simple Assault |
1.
Assault Offenses
13B - Simple Assault
Victims
Victim | Details |
|---|---|
1. Age42 Years Old RaceWhite SexMale | RelationshipVictim Was Acquaintance |
2. Age16 Years Old RaceWhite SexMale | RelationshipVictim Was Acquaintance |
3. Age47 Years Old RaceWhite SexMale | RelationshipVictim Was Acquaintance RelationshipVictim was Otherwise Known |
1.
Age42 Years Old
RaceWhite
SexMale
RelationshipVictim Was Acquaintance
2.
Age16 Years Old
RaceWhite
SexMale
RelationshipVictim Was Acquaintance
3.
Age47 Years Old
RaceWhite
SexMale
RelationshipVictim Was Acquaintance
RelationshipVictim was Otherwise Known
Incident Metadata
| Submission Date | Jan 17, 2025 |
| Submitting Agency | Idaho State Police Bureau of Criminal Identification |
| Data Year | 2024 |
| Agency Status | Active |
Region Information
| Region • Division | Region IV (West) • Mountain |
| Population Group | Cities from 100,000 thru 249,999 |
| MSA | Boise City, ID |
| County | Ada |
