Incident Number
#205020988
Date & Time
December 31, 2024 ~9 PM (2100)
Agency
Location
Daycare Facility
Offenders
Offender |
|---|
1. AgeNot Specified RaceMultiple SexUnknown |
1.
AgeNot Specified
RaceMultiple
SexUnknown
Offenses
Offense |
|---|
1. Larceny/Theft Offenses 23A - Pocket-picking |
1.
Larceny/Theft Offenses
23A - Pocket-picking
Victims
Victim |
|---|
1. Age74 Years Old RaceWhite SexMale |
1.
Age74 Years Old
RaceWhite
SexMale
Property Involved
Property | Value |
|---|---|
1. Credit/Debit cards | -- |
2. Purse/Wallet | $25 |
3. Documents/Personal or Business | -- |
4. Identity Documents | -- |
Incident Metadata
| Submission Date | Feb 5, 2025 |
| Submitting Agency | Florida Department of Law Enforcement Uniform Crime Reports Program |
| Data Year | 2024 |
| Agency Status | Active |
Region Information
| Region • Division | Region III (South) • South Atlantic |
| Population Group | Cities from 250,000 thru 499,999 |
| MSA | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL |
| County | Miami-dade |
